Das iEPG ist eine kostenpflichtige Erweiterung von normalen EPG. Es hat folgende Vorteile:
Im folgenden sind Beispiele für das iEPG und die Beschreibung dargestellt. Die Beschreibung der Sendung wird bei einer Aufnahme gespeichert.
Hier ist ein Beispiel vom iEPG von epgData mit den beiden Optionen Kanalpaket „Extended“ und der Datentiefe „Quality“. Die Optionen werden unten beschrieben.
Beispiel einer Beschreibung (Seite 1):
Beispiel einer Beschreibung (Seite 2):
Bevor man sich entscheidet, dass iEPG zu kaufen, kann man es erst einmal ausprobieren. Man sollte dazu eine freundliche Nachricht an epgData schreiben und um einen Testschlüssel bitten. In der Regel erhält man dann eine E-Mail mit dem Testschlüssel innerhalb von wenigen Tagen. Die E-Mail schreibt man über das Kontakt Menue von der Homepage von epgData.
Um das iEPG nutzen zu können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Bei der Anmeldung gehe wie folgt vor.
Die Kanalpakete umfassen folgende Sender:
| Sender | Standard | Extended | Extended+ |
|---|---|---|---|
| 13th Street | X | ||
| 3plus | X | ||
| 3sat | X | X | X |
| Animal Planet | X | ||
| Animax | X | ||
| Anixe HD | X | ||
| Arte | X | X | X |
| ATV | X | ||
| AXN | X | ||
| BBC World News | X | X | |
| Beate-Uhse.TV | X | ||
| Bibel TV | X | X | |
| Bloomberg TV | X | X | |
| BR | X | X | X |
| BR alpha | X | X | |
| Canale 5 | X | ||
| Cartoon Network | X | ||
| Classica | X | ||
| CNBC Paneurope | X | ||
| CNN | X | X | |
| Comedy Central | X | ||
| Das Erste | X | X | X |
| Das VIERTE | X | X | X |
| Der Kinderkanal | X | X | X |
| Deutsche Welle TV | X | X | |
| Discovery Channel | X | ||
| Discovery HD | X | ||
| Disney Channel | X | ||
| Disney Cinemagic | X | ||
| Disney Cinemagic HD | X | ||
| DMAX | X | X | |
| E! Entertainment | X | ||
| EinsExtra | X | X | |
| EinsFestival | X | X | |
| EinsPlus | X | ||
| ESPN America | X | ||
| ESPN Classic | X | ||
| Euronews | X | X | X |
| Eurosport | X | X | X |
| Eurosport 2 | X | ||
| Extreme Sports Channel | X | ||
| Fashion TV | X | ||
| Focus Gesundheit | X | ||
| FOX | X | ||
| France 2 | X | ||
| France 3 | X | ||
| Franken Fernsehen | X | X | |
| Go TV | X | ||
| Goldstar TV | X | ||
| Heimatkanal | X | ||
| HH 1 | X | X | |
| History | X | ||
| History HD | X | ||
| HR | X | X | X |
| HSE24 | X | X | |
| Italia 1 | X | ||
| Junior | X | ||
| kabel eins | X | X | X |
| kabel eins classics | X | ||
| MDR | X | X | X |
| MGM | X | ||
| Motorvision TV | X | ||
| MTV | X | X | X |
| München TV | X | X | |
| N24 | X | X | X |
| National Geographic | X | ||
| National Geographic HD | X | ||
| National Geographic Wild | X | ||
| NDR | X | X | X |
| NEUN LIVE | X | X | X |
| Nickelodeon | X | ||
| Nickelodeon / Comedy Central | X | ||
| n-tv | X | X | X |
| Oberpfalz TV | X | X | |
| ORF 1 | X | X | |
| ORF 2 | X | X | |
| Passion | X | ||
| Phoenix | X | X | X |
| ProSieben | X | X | X |
| QVC | X | X | X |
| RAI 1 | X | ||
| RAI 2 | X | ||
| RAI 3 | X | ||
| RBB | X | X | X |
| rheinmainTV | X | X | |
| Rhein-Neckar-Fernsehen | X | X | |
| RSI LA1 | X | ||
| RSI LA2 | X | ||
| RTL | X | X | X |
| RTL Crime | X | ||
| RTL II | X | X | X |
| RTL Living | X | ||
| Sat.1 | X | X | X |
| Sat.1 Comedy | X | ||
| Schweiz 5 | X | ||
| SciFi | X | ||
| Servus TV | X | ||
| SF Info | X | ||
| SF1 | X | X | |
| SF2 | X | X | |
| Silverline | X | ||
| Sixx | X | ||
| Sky Action | X | ||
| Sky Cinema | X | ||
| Sky Cinema +1 | X | ||
| Sky Cinema +24 | X | ||
| Sky Cinema HD | X | ||
| Sky Cinema Hits | X | ||
| Sky Comedy | X | ||
| Sky Emotion | X | ||
| Sky Fußball Bundesliga | X | ||
| Sky Krimi | X | ||
| Sky Nostalgie | X | ||
| Sky Select | X | ||
| Sky Sport 1 | X | ||
| Sky Sport 2 | X | ||
| Sky Sport Austria | X | ||
| Sky Sport HD | X | ||
| Spiegel Geschichte | X | ||
| Spiegel TV | X | ||
| Sport1 | X | X | X |
| Spreekanal | X | X | |
| Star TV | X | ||
| SWR | X | X | X |
| Tele 5 | X | X | |
| Tele Bielingue | X | ||
| TF 1 | X | ||
| TIMM | X | ||
| TNT Film | X | ||
| TNT Serie | X | ||
| TSR 1 | X | ||
| TSR 2 | X | ||
| TV 5 | X | X | |
| TV.Berlin | X | X | |
| TW 1 | X | ||
| VIVA | X | X | X |
| VOX | X | X | X |
| WDR | X | X | X |
| ZDF | X | X | X |
| ZDFinfokanal | X | X | |
| ZDFneo | X | X | |
| ZDFtheaterkanal | X | X |
Hinweise:
Die Datentiefe beschreibt die Detaillierung des Programmführers:
| Standard | Quality | |
|---|---|---|
| Name der Sendung | X | X |
| Sender | X | X |
| Datum | X | X |
| Tag | X | X |
| Uhrzeit | X | X |
| Laufzeit | X | X |
| VPS (nur bei unterstützenden Sendern) | X | X |
| Kategorie: Film, Serie, Sport … | X | X |
| Genres : z. B. Unterteilung der Kategorie Sport nach Fußball, Motorsport, Tennis … | X | X |
| Zusätzliche Infos: Titel der Folge, Themenangabe | X | X |
| Technische Informationen: SW-Film, Untertitel, verschlüsselte Sendung … | X | X |
| Ausführliche Beschreibungen | X | X |
| Tagestipps | X | X |
| 14-tägige Vorschau | X | X |
| Bilder zu vielen Sendungen | X | |
| Ausführliche Infos zu Filmen wie Darsteller, Regisseur, Entstehungsjahr und -land | X | |
| Angabe von Moderatoren und Studiogästen, etc. | X | |
| Redaktionelle Bewertungen | X | |
| Kategorie-Tipps | X | |
| Kennzeichnung von Live-Sendungen | X | |
| Zusätzliche Technische Informationen: Stereo, DD, 16:9 … | X |
Preis (Stand September 2010):
| Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 | Alternative 4 | Alternative 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanalpaket | 11,00 € (Standard) | 14,00 € (Extended) | 11,00 € (Standard) | 17,00 € (Extended) | 17,95 € (Extended+) |
| Datentiefe | 0,00 € (Normal) | 0,00 € (Normal) | 3,00 € (Quality) | 3,00 € (Quality) | 0,00 € (Quality) |
| Summe | 11,00 € | 14,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 17,95 € |
Ich empfehle die Alternative 4 oder 5.
Nach der Bestellung bei epgData und der Bezahlung über Firstgate erhält man umgehend eine E-Mail mit dem Schlüssel.
Den Schlüssel braucht man nicht händisch einzugeben, wenn man die E-Mail auf die Reelbox Avantgarde transferiert. Im folgenden werde ich die Prozedur mit t-online und ftp beschreiben. Gehe dazu wie folgt vor:
Nun kann man mit der Konfiguration vom iEPG auf der Reelbox Avantgarde beginnen.
Das iEPG muss auf der Reelbox Avantgarde konfiguriert werden. Gehe dazu wie folgt vor:
Beim ersten Mal sollte man das Laden der Daten manuell starten:
Im Experten-Modus (blaue Taste Experten) kann man alle Einstellungen manuell vornehmen:
Hier der untere Teil der Experten-Seite, die auch das iEPG von epgDATA betrifft:
Über die rote Taste EPG-Kanäle kann man die Zuordnung der Kanäle, die oben automatisch durchgeführt wurde, manuell durchgeführt werden:
Das iEPG kennt, ähnlich wie das EPG-Magazin, prinzipiell zwei Darstellungen:
Man steuert das iEPG wie folgt:
Die Einstellungen werden von der Reelbox Avantgarde gespeichert. Über ? bekommt man eine kleine Hilfe angezeigt, die die zeitlich vertikale Darstellung erklärt.
Das iEPG hat folgenden Farbcode: